
703 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Arruffens | 10 | 0 | |
Siviriez FR
(1)
Verwenden für: Siviriez | 10 | 0 | |
Oron (VD) | 1 | 0 | |
Rossens | 9 | 0 | |
Chavannes-sous-Romont | 9 | 0 | |
Romont (in castro) | 3 | 0 | |
Romont (rochette sous villeneuve) | 1 | 0 | |
Romont Extra portam de Marsens | 1 | 0 | |
Romont in burgo | 1 | 0 | |
Villaz | 5 | 0 |
Ergebnisse: 1 bis 10 von 703