
Affichage de 703 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Avenches (VD) | 2 | 0 | |
Avignon | 2 | 0 | |
Avry | 1 | 0 | |
Avry-devant-Pont | 1 | 0 | |
Bâle | 5 | 0 | |
baptistère, église paroissiale R | 1 | 0 | |
Belle-Croix (Romont FR) | 1 | 0 | |
Bellerive | 5 | 0 | |
Bellerive (VD) | 1 | 0 | |
Berchier | 1 | 0 |
Résultats 31 à 40 sur 703